11
2019
-
02
关于建立供应商库结果公示
作者:
根据国家和行业招标采购相关规定及《荆门市规划勘测设计研究院采购管理制度》,为我院提供效果图设计、车辆租赁服务、勘察劳务服务、规划编制、测绘、项目可行性研究报告、项目建议书、概预算、绿化工程设计、大型管廊工程设计、大型桥梁工程设计、建筑设计、土工试验、波速测试等业务外包的供应商入库单位名单如下:
根据国家和行业招标采购相关规定及《荆门市规划勘测设计研究院采购管理制度》,为我院提供效果图设计、车辆租赁服务、勘察劳务服务、规划编制、测绘、项目可行性研究报告、项目建议书、概预算、绿化工程设计、大型管廊工程设计、大型桥梁工程设计、建筑设计、土工试验、波速测试等业务外包的供应商入库单位名单如下:
序号 | 供应商库类型 | 入库单位名称 |
1 | 文印设备 电脑 及耗材类 | 荆门市文航科技有限公司 |
2 | 荆门市阳乐办公设备经营部 | |
3 | 荆门市新现代电脑办公设备有限公司 | |
4 | 荆门市英利电脑设备经营部 | |
5 | 荆门市纵点广告制作中心 | |
6 | 车辆租赁类 | 荆门市东宝区东莱汽车租赁服务店 |
7 | 荆门市佳海汽车服务有限公司 | |
8 | 荆门市众宏汽车服务有限公司 | |
9 | 效果图设计类 | 武汉点石联合文化艺术有限公司 |
10 | 绵阳艺腾广告设计有限公司 | |
11 | 湖北新文化建筑装饰工程有限公司 | |
12 | 劳务分包类 | 湖北圣协岩土勘察有限公司 |
13 | 荆门市顺隆工程地质勘察有限公司 | |
14 | 荆州市久鑫岩土勘察有限公司 | |
15 | 规划勘测设计类 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
16 | 鸿创(宜昌)建筑设计有限公司 | |
17 | 三峡大学(湖北)建筑设计研究院有限公司 | |
18 | 武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司 | |
19 | 湖北天一建筑设计有限公司 | |
20 | 武汉新福鼎建筑设计咨询有限公司 | |
21 | 武汉中测晟图遥感技术有限公司 | |
22 | 武汉北极光数字科技有限公司 | |
23 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | |
24 | 广东南方数码科技股份有限公司 | |
25 | 湖北辉宏地理信息有限公司 | |
26 | 湖北吉祥安全技术服务有限公司 | |
27 | 湖北山锐航空遥感科技有限公司 | |
28 | 湖北天行地理信息有限公司 | |
29 | 武汉纵横天地空间信息技术有限公司 | |
30 | 荆门绿境工程建设有限公司 | |
31 | 湖北鹏城工程咨询有限公司 | |
32 | 湖北省地质局第八地质大队实验测试中心 | |
33 | 湖北恒欣检测科技有限公司 | |
34 | 中南冶金地质测试中心 | |
35 | 中化地质矿山总局湖北地质勘察院 | |
36 | 湖北省城市规划设计研究院 | |
37 | 南京大学城市规划设计研究院有限公司 | |
38 | 长江大学设计研究院 | |
39 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | |
40 | 武汉博迈慧谷工程技术咨询有限公司 | |
41 | 广州黄埔建筑设计有限公司武汉分公司 | |
42 | 湖北竹境景观设计有限公司 | |
43 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司湖北分公司 | |
44 | 四川宏吉建筑设计有限公司 | |
45 | 湖北岳华工程项目管理有限公司 |
如对本次招标结果有异议,请在本公告发布之日起三个工作日内,以来信或来电形式反映情况和问题。

开 拓 创 新 , 求 真 笃 行
本网站已支持IPV4 / IPV6 双向访问
Copyright © 2023 Jingmen Planning Survey & Design Institute